Edition: 20200508 更新 | |||||||
序號(hào) | 題目 | 重要內(nèi)容 摘要 或 要點(diǎn)備注 | 說(shuō)明 | ||||
1 | 范圍 | 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了充分向后靠時(shí)具有傾斜和斜倚機(jī)械性能的椅子和搖椅穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)方法; | 應(yīng)用本標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ) | ||||
2 | 穩(wěn)定性試驗(yàn) | 試驗(yàn)前應(yīng)充分考慮試件最不穩(wěn)定的狀態(tài),如旋轉(zhuǎn)的方向、椅子的高度、傾斜的角度等。 | 測(cè)試者測(cè)試前必須觀察和考慮的要點(diǎn)。 | ||||
3 | 4.1 加載盤 | 本標(biāo)準(zhǔn)該加載盤的參數(shù)預(yù)估是復(fù)制歐標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn),但相關(guān)歐標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)更新,更新后的參數(shù)參照了美國(guó)BIFMA的要求,即在現(xiàn)有參數(shù)的基礎(chǔ)上增加了加載盤之間的摩擦力值。 | 建議將要采購(gòu)該加載墊的用戶,直接考慮按照美國(guó)BIFMA的要求采購(gòu),以免浪費(fèi)金錢; | ||||
章節(jié) | 章節(jié)描述 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 資料下載 | 操作視頻 | 備注 |
1 | 范圍 | NA | 標(biāo)題 | ||||
2 | 規(guī)范性引用條件 | NA | 標(biāo)題 | ||||
3 | 一般試驗(yàn)條件 | NA | 標(biāo)題 | ||||
4 | 試驗(yàn)設(shè)備 | NA | 標(biāo)題 | ||||
4.1 | 加載盤 | KW-BFM-05-MS | 坐具后穩(wěn)定性測(cè)試加載模塊 | ||||
4.2 | 加載定位模板 | KW-BSE-09 | 坐具加載點(diǎn)模板 | ||||
4.3 | 支承裝置 | KW-BSE-39 | 具有靠背后傾結(jié)構(gòu)的坐具后穩(wěn)定性測(cè)試砝碼托架 | ||||
5 | 試驗(yàn)步驟 | NA | 標(biāo)題 | ||||
5.1 | 傾斜椅穩(wěn)定性 | KW-BSE-09 | 坐具加載點(diǎn)模板 | ||||
KW-BFM-05-MS | 坐具后穩(wěn)定性測(cè)試加載模塊 | ||||||
KW-CHP-86 | 傾角測(cè)試儀 | ||||||
5.2 | 搖椅穩(wěn)定性 | KW-BFM-05-MS | 坐具后穩(wěn)定性測(cè)試加載模塊 | ||||
5.3 | 躺椅穩(wěn)定性 | NA | 標(biāo)題 | ||||
5.3.1 | Z和X的確定 | NA | 直尺 或 卷尺 | ||||
5.3.2 | 帶有腳踏板的躺椅穩(wěn)定性 | KW-BFM-05-MS | 坐具后穩(wěn)定性測(cè)試加載模塊 | ||||
KW-BSE-39 | 具有靠背后傾結(jié)構(gòu)的坐具后穩(wěn)定性測(cè)試砝碼托架 | ||||||
KW-BSE-59 | 后傾沙發(fā)墊腳支撐架(可調(diào)高度) | ||||||
5.3.3 | 不帶腳踏板的躺椅穩(wěn)定性 | KW-BFM-05-MS | 坐具后穩(wěn)定性測(cè)試加載模塊 | ||||
KW-BSE-39 | 具有靠背后傾結(jié)構(gòu)的坐具后穩(wěn)定性測(cè)試砝碼托架 | ||||||
KW-BSE-59 | 后傾沙發(fā)墊腳支撐架(可調(diào)高度) |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)