Edition: 20200206 更新 | |||||||
序號 | 題目 | 重要內容摘要 或 要點備注 | |||||
1 | 附錄A 的64kg加載模塊 | 1. 附錄A的 64kg加載模塊 已于2018年11月在寧波召開的“家具標準審定會”審定通過,目前排隊等待批準; 2. 審定原文件來自ISO 24496 2017版,圖中的加載墊符合新的標準; 3. 到目前為止,已經公布相關的標準有:ISO 24496:2017、BS ISO 24496:2017、BIFMA X5.1-2017 2.4(推薦)。 | |||||
2 | 加載點的確認 | 1. 本標準是針對辦公椅的標準,在有關力學測試項目中,辦公椅的座面和靠背加載點是通過測量(劃線)確認的。 2. 本標準部分力學測試引用了部分 GB/T 10357的測試,這些測試中的加載點是通過“加載點模板”來確認的。 3. 特別注意:上面第1和2的應用范圍需要分清楚。 | |||||
3 | 扶手耐久測試 | 1. 本標準的力學測試項目中沒有有關辦公椅扶手耐久測試要求的描述; 2. 辦公椅的扶手耐久不是不需要做,而是要按照 GB/T 10357.3:2013 4.9的方法做; | |||||
章節(jié) | 章節(jié)描述 | 產品型號 | 產品名稱 | 圖片 | 資料下載 | 操作視頻 | 備注 |
6 | 試驗方法 | NA | 標題 | ||||
6.1 | 精度 | NA | NA | NA | |||
6.2 | 主要尺寸 | KW-BSE-07-01 | 歐標坐具尺寸測量加載治具 | 此加載模塊很快將作廢,建議不急用的不先采購。 | |||
KW-BSE-60 | ISO CMD | 符合ISO 24496 2017版,圖中的加載墊符合新的標準; | |||||
NA | 直尺 或 卷尺 | NA | |||||
6.3 | 形狀和位置公差 | NA | 直尺 或 卷尺 | NA | |||
6.4 | 外觀 | NA | 白色軟布 或 脫脂白棉布 | NA | 我廠不銷售此儀器,但可以提供配套打包采購服務; | ||
6.5 | 理化性能 | NA | NA | NA | |||
6.5.1 | 軟質聚氨酯泡沫塑料 | NA | 標題 | NA | |||
6.5.1.1 | 密度 | NA | 直尺 或 卷尺 | NA | 1.采用精度1毫米的直尺或卷尺測量; 2. 我廠不銷售此儀器,但可以提供配套打包采購服務; | ||
NA | 磅秤 | NA | 1.采用精度0.1%的磅秤; 2. 我廠不銷售此儀器,但可以提供配套打包采購服務; | ||||
6.5.1.2 | 回彈性 | KW-MAT-12 | 海綿鋼球回彈試驗儀 | ||||
6.5.1.3 | 75%壓縮永久變形 | KW-EVF-02 | 高溫試驗箱 | 高溫300度熱老化試驗箱; | |||
NA | 壓板 | NA | 壓板要求比較簡單,我們可根據客戶要求配套生產; | ||||
6.5.2 | 紡織面料干摩擦色牢度 | KW-FZB-11-HD | 干濕摩擦試驗機-手動 | ||||
KW-CHP-03-01-02 | 白棉布 | 耗材 | |||||
6.5.3 | 金屬件涂層 | NA | 標題 | NA | |||
6.5.3.1 | 耐鹽霧 | KW-EVF-04 | 鹽水噴霧試驗機 | 有不同容積的試驗箱供選擇 | |||
6.5.3.2 | 附著力 | KW-CHP-93 | 百格刀 / 油漆劃格儀 | 套裝,包括放大鏡和毛刷; | |||
KW-77-3M | 3M 黏油膠紙 | 有不同種類黏性的膠紙共選擇; | |||||
6.5.4 | 電鍍層耐鹽霧 | KW-EVF-04 | 鹽水噴霧試驗機 | 有不同容積的試驗箱供選擇 | |||
6.6 | 力學性能 | NA | 標題 | ||||
6.6.1 | 穩(wěn)定性 | KW-BFM-12 | 單工位坐具穩(wěn)定性測試臺 | 包括測試平臺及加載吊裝治具 | |||
KW-CHP-83 | 推拉力計 | 提供水平推拉力 | |||||
6.6.2 | 座面沖擊 | KW-BFM-11 | 坐具沖擊測試機 | 實現(xiàn)沖擊測試的設備 | |||
6.6.3 | 座面,椅背靜載荷 | NA | 標題 | NA | |||
6.6.3.1 | 座面靜載荷 | KW-BSE-24 | 坐背聯(lián)合測試機-后拉式 | 測試設備; | |||
6.6.3.2 | 椅背靜載荷 | KW-BFM-10-BP | 椅子靠背耐久測試機-后拉式 | 測試設備; | |||
6.6.4 | 扶手垂直向下靜載荷 | KW-BFM-13 | 坐具結構強度試驗機 | ||||
6.6.5 | 扶手水平靜載荷 | KW-BFM-13 | 坐具結構強度試驗機 | ||||
6.6.6 | 腳輪往復耐磨 | KW-BFM-17-1 | 單工位椅子腳輪耐久測試機 | 可選1個或2個或4個測試位的設備 | |||
KW-BFM-17-2 | 雙工位椅子腳輪耐久測試機 | ||||||
KW-BFM-17-4 | 四工位椅子腳輪耐久測試機 | ||||||
6.6.7 | 底座靜載荷 | KW-BFM-07 | 椅子五星腳耐壓力試驗機 | ||||
6.6.8 | 座面,椅背耐久性 | NA | 標題 | NA | |||
6.6.8.1 | 座面耐久性 | KW-BSE-24 | 坐背聯(lián)合測試機-后拉式 | ||||
6.6.8.2 | 椅背耐久性 | KW-BFM-10-BP | 椅子靠背耐久測試機-后拉式 | 測試設備; | |||
6.6.9 | 椅背往復耐久性 | NA | 標題 | NA | |||
6.6.9.1 | 椅背往復耐久性 -I類椅子 | KW-BFM-10-BP | 椅子靠背耐久測試機-后拉式 | 測試設備; | |||
6.6.9.2 | 椅背往復耐久性 - II,III類椅子 | KW-BFM-10-BP | 椅子靠背耐久測試機-后拉式 | 測試設備; | |||
6.6.10 | 傾斜機構 | KW-BFM-10-BP | 椅子靠背耐久測試機-后拉式 | 測試設備; | |||
6.6.11 | 座面回轉耐久性 | KW-BFM-09 | 椅子旋轉耐久測試機 | ||||
6.6.12 | 座面耐久性 | NA | 標題 | NA | |||
6.6.12.1 | 座面往復沖擊耐久性 | KW-BFM-11 | 坐具沖擊測試機 | ||||
6.6.12.2 | 座面左右彎曲交替負荷耐久性 | KW-BSE-24 | 坐背聯(lián)合測試機-后拉式 | ||||
6.6.13 | 跌落 | KW-GBF-22 | 椅子跌落試驗機 | ||||
6.7 | 阻燃性 | KW-GB-23 | 阻燃測試裝置 | NA | 我廠不提供該產品; | ||
6.8 | 甲醛釋放量 | NA | NA | NA | 我廠不提供該產品; | ||
6.9 | TVOC | NA | NA | NA | 我廠不提供該產品; | ||
6.10 | 安全性 | NA | NA | ||||
6.10.1 | 基本安全 | NA | 直尺 或 卷尺 | NA |
| 1. 采用精度1毫米的直尺或卷尺測量; 2. 我廠不銷售此儀器,但可以提供配套打包采購服務; | |
6.10.2 | 密封性能 | NA | 直尺 或 卷尺 | NA |
|
| 1. 采用精度1毫米的直尺或卷尺測量; 2. 我廠不銷售此儀器,但可以提供配套打包采購服務; |
6.10.3 | 耐高低溫性能 | KW-EVF-03 | 低溫測試箱/低溫冷柜 | 低溫-40度試驗冷柜; | |||
KW-EVF-02 | 高溫試驗箱 | 高溫300度熱老化試驗箱; | |||||
6.10.4 | 循環(huán)壽命 | KW-BFM-18 | 氣壓棒(桿)耐久機-單工位 | ||||
KW-BFM-18-10 | 氣壓棒(桿)耐久機-十工位 | 2020年初接單順德國檢,試產中 | |||||
附錄A | 64公斤加載模塊 | KW-BSE-07-01 | BS CMD 加載治具 | ||||
附錄B | 沖擊袋 | KW-BFM-02 | 坐具沖擊試驗砂袋 | ||||
特別備注 | 1. 本資料版權和最終解釋權屬東莞市錦輝檢測設備制造有限公司所有。 2. 為引導用戶快速完整的了解標準對應的各項檢測設備,上表中僅列出的測試項目對應的設備,并未包含相關加載墊和治具。 3. 同一設備配套不同的加載墊和治具可以滿足不同的測試要求。因此,如客戶需要,我們會在充分了解客戶的產品類別和具體需求后,給出我們的詳細配套方案。方案中將列出設備的詳細配置,包括加載墊和治具和各自的數量及價格。 |
上一篇:沒有了!